London – $1451 Return Flights – Singapore Airlines

Destination: London

Airline: Singapore Airlines

Inclusions:

  • Return flights via Singapore

  • Checked-in luggage included (25kg), meals, drinks, entertainment incuded

  • Earn Velocity frequent flyer points

  • January and February are a great time to visit London if you want to avoid crowds, find lower prices on flights and hotels, and experience world-class indoor attractions without long lines

Availability:

  • 27 January -> 28 February 2027

Finding these flights and how to book these:

Samples are provided below (click on the provided link). You can choose your own as well. Click on the dates and once the search has been completed you can change the dates.

Perth to London $1451 return (via Singapore)

 27/Jan – 10/Feb $1498
02/Feb – 24/Feb $1495
03/Feb – 17/Feb $1498
04/Feb – 18/Feb $1498
08/Feb – 24/Feb $1495
08/Feb – 01/Mar $1451
11/Feb – 25/Feb $1498
11/Feb – 27/Feb $1495
14/Feb – 28/Feb $1498
18/Feb – 04/Mar $1451

Brisbane to London $1484 return (via Singapore)

 27/Jan – 15/Feb $1515
31/Jan – 15/Feb $1515
07/Feb – 22/Feb $1515
08/Feb – 22/Feb $1515
08/Feb – 01/Mar $1484
15/Feb – 01/Mar $1484
16/Feb – 03/Mar $1515
17/Feb – 03/Mar $1515
17/Feb – 10/Mar $1515
22/Feb – 08/Mar $1515

Darwin to London $1494 return (via Singapore)

 01/Feb – 18/Feb $1494
02/Feb – 16/Feb $1494
02/Feb – 18/Feb $1494
09/Feb – 23/Feb $1494
11/Feb – 25/Feb $1494
15/Feb – 02/Mar $1494
16/Feb – 02/Mar $1494
18/Feb – 04/Mar $1494
23/Feb – 09/Mar $1494
25/Feb – 11/Mar $1494

Cairns to London $1495 return (via Singapore)

 21/Jan – 08/Feb $1495
21/Jan – 09/Feb $1495
21/Jan – 10/Feb $1495
31/Jan – 14/Feb $1495
01/Feb – 15/Feb $1495
02/Feb – 16/Feb $1495
14/Feb – 28/Feb $1495
16/Feb – 02/Mar $1495
16/Feb – 03/Mar $1495
21/Feb – 07/Mar $1495

Adelaide to London $1529 return (via Singapore)

 21/Jan – 10/Feb $1542
29/Jan – 12/Feb $1551
01/Feb – 16/Feb $1542
06/Feb – 23/Feb $1542
08/Feb – 23/Feb $1529
10/Feb – 24/Feb $1542
16/Feb – 02/Mar $1551
17/Feb – 03/Mar $1551
18/Feb – 04/Mar $1529
22/Feb – 08/Mar $1542

Melbourne to London $1575 return (via Singapore)

 07/Feb – 21/Feb $1575
10/Feb – 24/Feb $1575
12/Feb – 26/Feb $1575
13/Feb – 27/Feb $1575
16/Feb – 02/Mar $1575
17/Feb – 03/Mar $1575
18/Feb – 04/Mar $1575
19/Feb – 05/Mar $1575
23/Feb – 09/Mar $1575
24/Feb – 10/Mar $1575

Sydney to London $1576 return (via Singapore)

24/Jan – 07/Feb $1576
29/Jan – 24/Feb $1576
07/Feb – 03/Mar $1576
11/Feb – 11/Mar $1576
14/Feb – 08/Mar $1576
14/Feb – 10/Mar $1576
16/Feb – 02/Mar $1576
17/Feb – 03/Mar $1576
23/Feb – 09/Mar $1576
24/Feb – 10/Mar $1576