Singapore Airlines to Mumbai & Delhi frm $710 rtn

  • Post category:Asia

Destination: Mumbai & Delhi

Airline: Singapore Airlines

Valid Departure Dates: July to November 2025 & January to February 2026

Deal Expiry: Till Sold Out

Finding these flights and how to book these:

Samples are provided below (click on the provided link). You can choose your own as well. Click on the dates and once the search has been completed you can change the dates.

DELHI

Perth to Delhi $710 return (via Singapore)

 27/Jul – 09/Aug $718
28/Jul – 10/Aug $718
28/Jul – 11/Aug $718
05/Aug – 17/Aug $718
13/Aug – 27/Aug $710
16/Nov – 01/Dec $718
01/Feb – 22/Feb $718
01/Feb – 23/Feb $710
09/Feb – 23/Feb $710
11/Feb – 25/Feb $710

Melbourne to Delhi $816 return (via Singapore)

 03/Aug – 17/Aug $836
07/Aug – 20/Aug $836
07/Aug – 22/Aug $829
07/Aug – 23/Aug $824
12/Aug – 26/Aug $829
12/Aug – 27/Aug $817
13/Aug – 27/Aug $829
14/Aug – 27/Aug $820
25/Aug – 07/Sep $829
28/Aug – 04/Sep $824

Brisbane to Delhi $820 return (via Singapore)

 07/Aug – 20/Aug $824
07/Aug – 21/Aug $824
11/Aug – 24/Aug $825
14/Aug – 28/Aug $824
22/Jan – 16/Feb $824
26/Jan – 15/Feb $821
01/Feb – 15/Feb $825
03/Feb – 17/Feb $824
11/Feb – 25/Feb $824
12/Feb – 26/Feb $824

Sydney to Delhi $829 return (via Singapore)

 01/Aug – 16/Aug $831
05/Aug – 12/Aug $839
10/Aug – 17/Aug $839
12/Aug – 19/Aug $839
27/Aug – 17/Sep $829
22/Oct – 05/Nov $830
28/Oct – 04/Nov $839
02/Nov – 09/Nov $839
03/Nov – 10/Nov $839
30/Jan – 23/Feb $831

Adelaide to Delhi $838 return (via Singapore)

 27/Jul – 15/Aug $838
31/Jul – 15/Aug $838
03/Aug – 17/Aug $838
07/Aug – 21/Aug $838
10/Aug – 23/Aug $838
14/Aug – 29/Aug $838
05/Feb – 28/Feb $838
08/Feb – 28/Feb $838
12/Feb – 28/Feb $838
16/Feb – 28/Feb $838

Cairns to Delhi $849 return (via Singapore)

 09/Nov – 25/Nov $849
10/Nov – 25/Nov $863
10/Nov – 02/Dec $864
16/Nov – 02/Dec $905
17/Nov – 04/Dec $903
17/Nov – 07/Dec $903
25/Jan – 12/Feb $896
28/Jan – 12/Feb $897
13/Feb – 26/Feb $845
13/Feb – 28/Feb $846

MUMBAI

Perth to Mumbai $711 return (via Singapore)

 17/Jul – 31/Jul $720
23/Jul – 06/Aug $721
29/Jul – 12/Aug $721
02/Aug – 16/Aug $721
06/Aug – 20/Aug $721
09/Aug – 23/Aug $721
12/Aug – 26/Aug $721
15/Aug – 29/Aug $721
14/Oct – 28/Oct $721
23/Jan – 22/Feb $711

Melbourne to Mumbai $825 return (via Singapore)

 03/Aug – 16/Aug $828
05/Aug – 19/Aug $825
07/Aug – 21/Aug $825
13/Aug – 27/Aug $825
29/Sep – 27/Oct $825
01/Oct – 27/Oct $825
03/Oct – 27/Oct $825
05/Oct – 27/Oct $825
07/Oct – 27/Oct $825
09/Oct – 27/Oct $825

Sydney to Mumbai $825 return (via Singapore)

 21/Jul – 05/Aug $835
24/Jul – 07/Aug $835
29/Jul – 12/Aug $835
05/Aug – 19/Aug $835
11/Aug – 25/Aug $835
07/Oct – 27/Oct $835
11/Oct – 27/Oct $831
14/Oct – 28/Oct $828
23/Oct – 01/Nov $828
24/Jan – 23/Feb $825

Adelaide to Mumbai $835 return (via Singapore)

 31/Jul – 16/Aug $835
10/Aug – 23/Aug $835
01/Feb – 28/Feb $823
04/Feb – 28/Feb $835
05/Feb – 28/Feb $835
09/Feb – 28/Feb $835
10/Feb – 28/Feb $835
11/Feb – 28/Feb $835
12/Feb – 28/Feb $835
15/Feb – 28/Feb $835

Cairns to Mumbai $912 return (via Singapore)

 11/Feb – 26/Feb $916
11/Feb – 28/Feb $928
15/Feb – 28/Feb $916
15/Feb – 03/Mar $910
18/Feb – 05/Mar $912
18/Feb – 07/Mar $928
22/Feb – 07/Mar $928
22/Feb – 10/Mar $914
25/Feb – 10/Mar $914
25/Feb – 12/Mar $912

Brisbane to Delhi $920 return (via Singapore)

17/Jul – 31/Jul $920
23/Jul – 06/Aug $920
29/Jul – 12/Aug $920
06/Aug – 20/Aug $910
11/Aug – 25/Aug $920
14/Aug – 28/Aug $920
02/Oct – 27/Oct $920
07/Oct – 27/Oct $920
15/Oct – 29/Oct $920
20/Jan – 14/Feb $920

Can I use my own dates? Yes – just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has been completed.

Note:

Checked-in luggage (1 x 25kg bag), entertainment, meals included.